|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Pipa Stainless Steel Dupleks | Kelas Bahan: | pipa baja tahan karat |
|---|---|---|---|
| Standar: | ASME B 36,19M | Teknik: | SMLS |
| Inspeksi: | BV, SGS, LOIYD, TUV dll. | ||
| Menyoroti: | Pipa baja tahan karat 6 inci SCH60,ASME B36.19M pipa tanpa jahitan,ASTM A312 TP310 pipa baja |
||
Pipa Baja Tahan Karat 6'' SCH60 ASME B36.19M ASTM A312 TP310
Paduan Nikel
Paduan nikel kami diadopsi untuk digunakan di lingkungan sulit sebagai anjungan minyak dan pabrik desalinasi.
Di sini Anda menemukan paduan nikel dengan ketahanan terhadap korosi, kemampuan las dan sifat mampu bentuk yang baik.
| Nama Produksi | Pipa Baja Paduan Nikel Hastelloy C22 |
| Standar | ASME/ANSI B16.9, ISO, JIS, DIN, BS,GB, SH, HG,QOST,DLL. |
| Ukuran | 1/2''~48''(Mulus);16''~72''(Dilas) |
| Ketebalan dinding | Sch5~Sch160XXS |
| Proses manufaktur | Dorong, Tekan, Tempa, Cast, dll. |
| Kemasan | Kotak kayu, palet, tas nilon atau sesuai dengan kebutuhan klien |
| Waktu pengiriman | 10-100 hari tergantung kuantitas |
| Ketentuan pembayaran | T/T atau Western Union atau LC |
| Pengiriman | FCA Tianjin/Shanghai, CFR, CIF, dll |
| Aplikasi | Minyak Bumi/Tenaga/Kimia/Konstruksi/Gas/Metalurgi/Pembuatan Kapal dll |
| Perkataan | Bahan dan gambar lain tersedia. |
| Inspeksi pihak ketiga: | BV,SGS,LOIYD,TUV, dan pihak lain yang dipadukan oleh klien. |
Pertunjukan Produk
KELAS BAHAN PADUAN NIKEL
| Nama dagang | Pipa ASTM | Perlengkapan Pipa | UNS | Penempaan & Flensa |
| monel@400 | B165 | B366 WPNC | N04400 | B564 N04400 |
| Inconel@600 | B167 | B366 WPNCI | N06600 | B564 N06600 |
| Inkonel@ 625 | B444 | B366 WPNCMC | N06625 | B564 N06625 |
| Incoloy@800 | B163 | B366 WPNIC | N08800 | B564 N08800 |
| Incoloy@ 800H | B407 | B366 WPNIC10 | N08810 | B564 N08810 |
| Incoloy@800HT | B407 | B366 WPNIC11 | N08811 | B564 N08811 |
| Incoloy@825 | B423 | B366 WPNICMC | N08825 | B564 N08825 |
| Hastelloy@ B2 | B619/622 | B366 WPHB-2 | N10665 | B564 N10665 |
| Hastelloy@ C276 | B619/622 | B366 WPHC276 | N10276 | B564 N10276 |
| Hastelloy@ C22 | B619/622 | B366 WPHC22 | N06022 | B564 N06022 |
| Tukang Kayu 20Cb-3@ | B729 | B366 WP20Cb | N08820 | B462 N08820 |
| SANICRO 28@ | B668 | N08028 |
Komposisi Kimia
| Paduan | Tidak | C | M N | Fe | S | Ya | Cu | Kr | Al | Ti | Catatan | Mo |
| Nikel 200 | 99,5 | 0,08 | 0,2 | 0,2 | 0,005 | 0,2 | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nikel 200 | 99,5 | 0,01 | 0,2 | 0,2 | 0,005 | 0,2 | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Uang 400 | 66.5 | 0,2 | 1 | 1.2 | 0,01 | 0,2 | 31.5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| monel 401 | 42.5 | 0,05 | 1.6 | 0,4 | 0,008 | 0,1 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| Monel K500 | 66.5 | 0,1 | 0,8 | 1 | 0,005 | 0,2 | 29.5 | -- | 2.7 | 0,5 | -- | -- |
| Inkonel 600 | 76 | 0,08 | 0,5 | 8 | 0,006 | 0,2 | 0,2 | 15.5 | -- | -- | -- | -- |
| Inkonel 601 | 60.5 | 0,05 | 0,5 | 14.1 | 0,007 | 0,2 | 0,5 | 23 | 1.4 | -- | -- | -- |
| Inkonel 718 | 52.5 | 0,04 | 0,2 | 18.5 | 0,008 | 0,2 | 0,2 | 19 | 0,5 | 0,9 | 5.1 | 3 |
| Inkonel X-715 | 73 | 0,04 | 0,5 | 7 | 0,005 | 0,2 | 0,2 | 15.5 | 0,7 | 2.5 | 1 | -- |
| Incoloy 800 | 32.5 | 0,05 | 0,8 | 46 | 0,008 | 0,5 | 0,4 | 21 | 0,4 | 0,4 | -- | -- |
| Incoloy 803 | 32.0- 37.0 |
0,06- 0,10 |
≤1.5 | ≤0,015 | ≤1.0 | ≤0,75 | 25.0- 29.0 |
0,15- 0,60 |
0,15- 0,6 |
-- | -- | |
| Incoloy 825 | 42 | 0,03 | 0,5 | 30.4 | 0,02 | 0,2 | 2.2 | 21.5 | 0,1 | 0,9 | -- | 3 |
-Peralatan Penempaan, Pemanasan, Permesinan yang Cukup
-Instrumen Inspeksi In-house untuk Pengendalian Mutu
-Harga Kompetitif & Jaminan Kualitas Tinggi
-Pelayanan Cepat, Efektif dan Efisien
-Pemasok langsung Peralatan Metalurgi
-Profesional Berpengalaman di bidang Komunikasi
Pengemasan & Pengiriman
| Kemasan: | Dalam kasus berhutan, palet atau sesuai dengan kebutuhan klien |
| Pengiriman: | Pelabuhan Tianjin, pelabuhan Shanghai dan pelabuhan utama lainnya di Cina |
![]()
Kontak Person: Ms.
Tel: 13524668060