|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Pipa Baja Dilapisi | Metode bergabung: | Pengelasan, Berulir, Bergelang |
|---|---|---|---|
| Berakhir: | Polos, Miring, Berulir | Jenis pipa: | SMLS, ERW, LSAW, PIPA SSAW |
| Tahun pembuatan: | dibuat dengan lapisan | Lapisan Selesai: | Menyelesaikan |
| Perawatan permukaan: | Peledakan Pasir, Pelapisan Primer | Tebal Dinding Pipa: | Ketebalan dinding |
| Kisaran suhu pengoperasian: | -40°C hingga 80°C | Ketebalan lapisan: | 0,5mm-3,0mm |
| peringkat suhu pipa: | Peringkat Suhu | Kelompok Kelas: | 10#-45#, A53-A369 |
| Warna: | Gading, merah, krem, abu-abu, hitam, dll | Ketebalan dinding: | 0.32mm-50mm |
| Jenis Sambungan Pipa: | Jenis koneksi | ||
| Menyoroti: | Pipa baja API5L X52 PSL1,Pipa berlapis SCH40 6 inci,Pipa berlapis plastik DIN 30678 |
||
Pipa Baja Berlapis Plastik API5L X52 PSL1 6 Inci SCH40 DIN 30678
Detail Cepat
| Ketebalan | 1,8 - 22 mm | Bentuk Penampang | Bulat |
| Diameter Luar | 21,3 - 660 mm | Tempat Asal | Cina (Daratan) |
| Sertifikasi | API | Perlakuan Permukaan | Polos, sedikit berminyak, pengecatan hitam, galvanis panas, 3LPE, 2LPE |
| Produk | pipa baja erw / Pipa baja las | Standar | API 5L, API 5CT, ASTM A53, EN 10219, EN10217, JIS G3444 |
| Tingkat | GR.A-X70, N80, Q195-Q345, ST35-ST52 | Bahan: | GR.B, X42, X52, X60, X65, X70 |
| Teknologi | Ditarik Dingin, Digulung Panas, Diperluas Panas | kata kunci | spesifikasi pipa erw baja karbon |
| Sertifikat | ISO, CE, SGS, BV, TUV | Merek | TOBO |
| Kemampuan Pasokan | 200000 Ton/Ton per Bulan | Teknik | ERW |
Pengemasan & Pengiriman
Detail Kemasan:spesifikasi pipa erw baja karbon
1. Bundel 2. Curah 3. Pelindung Ujung di kedua sisi 4. Bahan tahan air dibungkus atau sesuai kebutuhan klien
Pelabuhan: Shanghai/Tianjin
Waktu Tunggu: Dikirim dalam 15 hari setelah pembayaran
Pipa Baja Las Spiral API 5L ASTM A252, Pipa Besi Berlapis SCH10 SCH20 dengan lapisan 3PE 3PP anti-korosi dan epoksi
pipa pelapis
Detail Produk
| Produk | pipa baja erw / Pipa baja las |
| Standar | API 5L, API 5CT, ASTM A53, EN 10219, EN10217, JIS G3444 |
| Tingkat | GR.A-X70, N80, Q195-Q345, ST35-ST52 |
| Bahan | GR.B, X42, X52, X60, X65, X70, dll. |
| Ujung | Polos, Miring, Berulir dengan Kopling atau tutup, Chamfer, Alur, Sekrup |
| Permukaan | Polos, Sedikit berminyak, pengecatan hitam/kuning, Pelapis Seng/anti-korosif |
| Teknologi | Ditarik Dingin, Digulung Panas, Diperluas Panas |
| kata kunci | spesifikasi pipa erw baja karbon |
| Sertifikat | ISO, CE, SGS, BV, TUV |
| Merek | TOBO |
Hormat kami
![]()
![]()
Pipa Baja Karbon API 5L Gr.B PSL1 Lapisan 3PE Atau Pengecatan
OD: 21mm-914mm
WT: 2,77mm-40mm
Panjang: 5,8m, 6m, 11,8m, 12m dll.
Perlakuan permukaan: Pengecatan hitam, merah, pelapisan FBE, pelapisan 3PE, pelapisan PP,
galvanis celup panas,
Paket: bundel dengan strip baja, paket curah. dikemas dengan rangka besi
Standar pipa: API 5L Gr.B, X42, X46, X52, X56, X60, Q192, Q235, Q345B, ASTM A106 Gr.B ASTM A53, ASTM A179 ASTMA192 ASTM A210
Pesanan minimum: 5 ton
Kontak Person: Ms.
Tel: 13524668060