| 
                        Detail produk:
                                                     
 
 | 
| Panjang: | Kebutuhan Pelanggan | Jenis: | Plat Baja | 
|---|---|---|---|
| Standar: | ASTM, DIN | Teknik: | Digulung Dingin | 
| Penggunaan khusus: | Pelat Baja berkekuatan tinggi | Permukaan: | Dilapisi Warna | 
| Menyoroti: | SPCC Plat Baja Digulung Dingin,DC01 Plat Baja Digulung Dingin | ||
0.6*1000mm Baja Bergulir Dingin DC01 DC02 DC03 SPCC Piring/Lembar/Koli/Serit Baja Bergulir Dingin produsen
| Komoditi | Baja yang digulung dingin | 
| Kelas | K14, K14, K15, K16, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, K17, DC03, DC04, DC05, DC06 | 
| Standar | ISO,JIS,ASTM,AS EN | 
| Mesin | Komersial / Gambar / Gambar mendalam / Extra Deep Drawing / Kualitas struktural | 
| Pengolahan permukaan | Kromat dan dicelupkan minyak, dan ant-finger | 
| Kekerasan | Lembut, setengah keras, kualitas keras | 
| Ketebalan | 0.12-6.0mm | 
| Lebar | 600-1500 mm | 
| Berat kumparan | 3-8MT/Coil atau sesuai permintaan Anda | 
| Kemasan | Standar ekspor, layak berlayar | 
| ID | 508mm atau 610mm | 
| Istilah Perdagangan | FOB, CFR, CIF | 
| Jenis transportasi | Kontainer, bulk dan kereta api | 
| Pelabuhan pengisian | Tianjin, Qingdao, Shanghai | 
| Waktu pengiriman | 15-35 hari setelah pesanan dikonfirmasi | 


















Tel: 13524668060