| Baja bulat paduan | 
| ASTM | D1, D2, D3, D4, D5, L6, W1A-8, W1A-91/2, P1, P2, P12, P11, P22, P9, P5, FP22, T22, T11, T12, T2, T1,4140,4130, 4137, 8620,8615, 4320, 4340,7140,5140,5145,5150, dll | 
| GB | 16mo, CR2MO, CR5MO, CR12mo, CR15mo, CR12mo, CR1mov, 20CrMo, 30CrMo, 35CrMo, 42CrMo, 20CrNiMo, Crl2, dll. | 
| JIS | SCr435,SCr440,SCr445,SCM415,STPA12,STBA20,STPA22,STPA23,STPA24,STBA26,SCM430,SCM420,SCB440,SKD1-SKD11,SKT4.SKH2,SKH3, dll. | 
| DIN | 15mo3,13crmo44,16CRMO44, 10CRMO910, 12CRMO195, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4, X210Cr12, X155CrVMo121, dll. | 
| bs | 34Cr4, 41Cr4, 25CrMo4, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4 | 
| Dimensi | 10-400mm, dll | 
| Panjangnya: | 100-12000mm,atau sesuai kebutuhan | 
| Standar: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN,EN | 
| Pengolahan permukaan | Hitam/Mengupas/Melapis/Mesin | 
| Teknik | Digulung dingin/panas, Digambar dingin, atau Dipalsukan panas | 
| Pengolahan Panas | Dipanaskan; Dipadamkan; Dipanaskan | 
| Sertifikasi: | Sertifikat ISO, SGS, BV,Mill | 
| kondisi harga | FOB, CRF, CIF, EXW semua dapat diterima | 
| Rincian Pengiriman | inventaris Sekitar 1-5; dibuat khusus 15-20; Menurut jumlah pesanan. | 
| Pelabuhan pengisian | Pelabuhan manapun di Cina | 
| Pengemasan | Kemasan ekspor standar (di dalam:kertas tahan air,di luar:baja yang ditutupi strip dan palet) | 
| Ketentuan Pembayaran | T/T, L/C pada pandangan, West Union, D/P, D/A, Paypal | 
| Ukuran kontainer | 20ft GP:5898mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2393mm ((tinggi) | 
| 40 kaki GP:12032mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2393mm ((tinggi) | 
| 40ft HC:12032mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2698mm ((tinggi) | 
| Kemasan | 1. kotak yang dikemas dalam kotak kayu2. kemasan kertas
 3. kemasan plastik
 4. kemasan busa
 Kemasan sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau produk
 | 
| Pengiriman | 7-25 hari atau sesuai dengan produk | 
| Pembayaran | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,Menurut kebutuhan pelanggan pembayaranuntuk pesanan offline.
 |