|
Detail produk:
|
Tempat asal:: | CINA | Nama merk:: | TOBO |
---|---|---|---|
Nomor model:: | FLG | Standar:: | ANSI, ASTM DIN EN BS JIS GOST dll. |
Pengobatan permukaan:: | mesin CNC | Proses:: | Ditempa |
Jenis:: | leher las, selip, buta, berulir, las soket, dan sebagainya | Tekanan:: | 150#-2500# |
Menyoroti: | Flensa Baja Paduan Pn16,Flensa Tempa Baja Paduan,Flensa Leher Las Pn10 |
Digunakan untuk koneksi antara ujung tabung dalam kimia, konstruksi, pasokan air, drainase, industri ringan dan berat, pendinginan, sanitasi, pipa ledeng, proteksi kebakaran, listrik, kedirgantaraan, pembuatan kapal dan proyek infrastruktur lainnya
Jenis:
Leher Pengelasan (WN), Pelat (PL), Slip On (SO), Buta (BL), Pengelasan Soket (SW),
Berulir (THc),PangkuanSambungan (LJ), Leher Pengelasan Panjang (LWN)
Bahan yang Banyak Digunakan untuk Plat Flange:
Baja Tahan Karat: A182 F304/310/316/317/321/347
Baja Karbon: A105
Baja Paduan: A182 F5/F9/F11/F22/F51/F53 INCONEL600 625 825
Standar Flensa Umum:
TIDAK. | STANDAR FLANGE | UKURAN | PERINGKAT TEKANAN | JENIS |
1 | FLANGE ANSI/ASME B16.5 | 1/2"-24" |
LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
2 | FLANGE LUBANG B16.36 | 1"-24" | LBS: 300 400 600 900 1500 2500 | JADI, WN, TH |
3 |
LEHER LAS PANJANG FLANGE B16.5 |
1/2"-24" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | LWN |
4 | ASMEB16.47-A(MSS FLANGE) | 26"-60" | LBS: 150 300 400 600 900 | WN,BL |
5 | ASME B16.47-B(FLANG API) | 26"-60" | LBS: 75 150 300 400 600 900 | WN,BL |
6 | FLANGE AWWA C207 | 4"-120" | TABEL 2,3,4 KELAS B&D | JADI, BL |
7 | API 590 Gbr.8 FLANGE B16.48 | 1/2"-36" | LBS: 150 300 400 600 900 1500 2500 | Gbr.8 |
8 | SPASI DAN KOSONG B16.48 | 1/2"-36" | LBS: 150 300 400 600 | SPASI DAN KOSONG |
9 | BS 4504 FLANGE | DN10-2000 | PN: 2,5 6 10 16 25 40 | KODE: 101 111 112 113 105 |
10 | SABS 1123 FLANGE | DN10-600 | KPA: 600 1000 1600 2500 4000 | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
11 | JIS B2220(KS B1503) FLANGE | DN10-1500 | 5K 10K 16K 20K 30K 40K | SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
12 | GOST 12820/1-80 | DN15-1200 | PN: 1 1,6 2,5 4 6,3 10 | JADI, WN |
13 | SEBAGAI 2129 FLANGE | DN15-1200 | TABEL: DEFH | JADI, BL |
14 | NS FLANGE | DN15-800 | PN: 6 10 16 40 | JADI, BL |
15 | FLANGE VSM | DN15-200 | PN: 6 10 16 | JADI, WN, BL |
16 | DIN FLANGE | DN10-4000 |
PN: 1 2,5 6 10 16 25 40 64 100 160 250 320 400 |
SO.WN,SW,TH,LJ,BL |
17 | EN1092 PL | DN10~DN600 | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 PN63 PN100 | TH SO WN BL |
A: Kami adalah pabrik.
A: Umumnya adalah 5-10 hari jika barang tersedia.atau 15-20 hari jika barang tidak tersedia, itu sesuai dengan kuantitas.
A: Ya, kami dapat menawarkan sampel gratis tetapi tidak membayar biaya pengiriman.
A: Pembayaran<=1000USD, 100% di muka.Pembayaran> = 1000USD, 30% T/T di muka, saldo sebelum pengiriman.
Jika Anda memiliki pertanyaan lain, jangan ragu untuk menghubungi kami.
Kontak Person: Ms.
Tel: 13524668060