|
Detail produk:
|
| Bahan: | Baja paduan | Nama: | Tee Terlarang |
|---|---|---|---|
| Nilai: | ASTM A860 WPHY52 | THK: | SCH80 |
| Ukuran: | 4'' X 4'' | Aplikasi: | Sistem Minyak / Gas / Air |
| Menyoroti: | Pipa baja paduan Tee ASTM A860,WPHY52 Barred Tee SCH80,ASTM B16.9 4 inci baja tee |
||
ASTM B16.9 A403 WP316L 6 '' X 4 '' Sch40 Pipa Stainless Steel Barred Tee
Kelas Tee yang Dilarang:
· Baja Tahan Karat: ASTM, A403, WP304 / 304L / 304H / 316 / 316L / 317 / 317L / 321 / 310 / 347 / 904L
· Baja Karbon: ASTM, A234, WPB / A420, WPL3 / A420, WPL6 / MSS-SP-75, WPHY 42 / 46 / 52 / 56 / 60 / 65 / 70
· Baja Paduan: ASTM A234 WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP22 / WP91
Gambar Tee Barred tersedia, atau kami dapat membuat sesuai dengan gambar spesifik Anda.
| Ukuran Pipa Nominal | Diameter luar di bevel |
Pusat-ke-End | |
| Jalankan (C) | Outlet (M) | ||
| 1/2 | 21.3 | 25 | 25 |
| 3/4″ | 26.7 | 29 | 29 |
| 1″ | 33.4 | 38 | 38 |
| 1 1/4″ | 42.2 | 48 | 48 |
| 1 1/2″ | 48.3 | 57 | 57 |
| 2 | 60.3 | 64 | 64 |
| 2 1/2″ | 73.0 | 76 | 76 |
| 3 | 88.9 | 86 | 86 |
| 3 1/2″ | 101.6 | 95 | 95 |
| 4″ | 114.3 | 105 | 105 |
| 5″ | 141.3 | 124 | 124 |
| 6 | 168.3 | 143 | 143 |
| 8″ | 219.1 | 178 | 178 |
| 10 | 273.0 | 216 | 216 |
| 12 | 323.8 | 254 | 254 |
| 14 | 355.6 | 279 | 279 |
| 16 | 406.4 | 305 | 305 |
| 18 | 457.0 | 343 | 343 |
| 20 | 508.0 | 381 | 381 |
| 22 | 559.0 | 419 | 419 |
| 24 | 610.0 | 432 | 432 |
Tee vs Tee Terlarang
Kode dan Standar Desain untuk Tee dan Barred Tee
![]()
Pertimbangan Desain untuk Tee Barred
Perbedaan Antara Tee dan Tee Bergaris
Maka dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan perbedaannya sebagai berikut:
| Parameter | tee | Tee Terlarang |
| Definisi | Pemasangan Pipa Standar | Jenis komponen perpipaan khusus |
| Manufaktur | Umumnya dengan Ekstrusi atau penempaan | Sebagian besar dibuat-buat |
| Menggunakan | Digunakan dalam teknik perpipaan dan perpipaan | digunakan dalam rekayasa pipa di dekat peluncur/penerima babi |
| Kode / Standar Desain | ASME B 16.9/MSS SP 75 | Shell DEP 31.40.10.13-Gen atau ISO 15590-2 |
| Kuantitas produksi | Skala besar dalam jumlah besar | Pilih jumlah kecil (dibuat khusus) |
| Biaya | lebih murah | Lebih mahal dari biasanya Tee |
Rincian tercantum di bawah ini:
| Keterangan | Jenis | Kuantitas | Satuan | Berat Total (Kg) |
| Tee berpalang: 16” x 12”, WPHY65 | Tee Terlarang | 2 | buah | 770 |
| Tee berpalang: 12” x 8”, UNS 31803 | Tee Terlarang | 1 | buah | 155 |
| Tee berpalang: 8” x 6”, WPHY56 | Tee Terlarang | 1 | buah | 51 |
| Tee berpalang: 10”x10”, WPHY65 | Tee Terlarang | 1 | buah | 98 |
| Tee lateral: 6” x 4”, WPB | Tee Lateral | 2 | buah | 58 |
| Tee lateral: 4” x 4”, WP316L | Tee Lateral | 1 | buah | 17 |
| Tee lateral: 4” x 4”, WPB | Tee Lateral | 3 | buah | 51 |
![]()
Kontak Person: Angel
Tel: +8615710108231