|
Detail produk:
|
| Aplikasi: | Pipa ketel | Teknik: | digulung panas |
|---|---|---|---|
| Ketebalan: | 1 - 30 mm | pengobatan permukaan: | Lainnya |
| Bentuk Bagian: | Bulat | Paduan Atau Tidak: | Non-Paduan |
| Menyoroti: | Pipa Baja Karbon Mulus,Pipa Baja Karbon Diameter 16mm,Pipa Baja Karbon Canai Panas |
||
Pipa Baja Karbon Mulus Presisi Diameter Luar 16 mm Tebal Dinding 14mm
Apa itu pipa baja mulus?
.
| standar | Nilai | Komponen Kimia (%) | Peralatan mekanis | |||||
| C | Si | M N | P | S | Kekuatan Tarik (Mpa) | Kekuatan Hasil (Mpa) | ||
| ASTM A53 | SEBUAH | 0,25 | - | 0,95 | 0,05 | 0,06 | 330 | 205 |
| B | 0.30 | - | 1.2 | 0,05 | 0,06 | 415 | 240 | |
| ASTM A106 | SEBUAH | 0.30 | 0,10 | 0,29-1,06 | 0,035 | 0,035 | 415 | 240 |
| B | 0,35 | 0,10 | 0,29-1,06 | 0,035 | 0,035 | 485 | 275 | |
| ASTM A179 | A179 | 0,06-0,18 | - | 0,27-0,63 | 0,035 | 0,035 | 325 | 180 |
| ASTM A192 | A192 | 0,06-0,18 | 0,25 | 0,27-0,63 | 0,035 | 0,035 | 325 | 180 |
| API 5L PSL1 | SEBUAH | 0,22 | - | 0.9 | 0,03 | 0,03 | 331 | 207 |
| B | 0,28 | - | 1.2 | 0,03 | 0,03 | 414 | 241 | |
| X42 | 0,28 | - | 1.3 | 0,03 | 0,03 | 414 | 290 | |
| X46 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 434 | 317 | |
| X52 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 455 | 359 | |
| X56 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 490 | 386 | |
| X60 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 517 | 448 | |
| X65 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 531 | 448 | |
| X70 | 0,28 | - | 1.4 | 0,03 | 0,03 | 565 | 483 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0,025 | 0,015 | 414 | 241 |
| X42 | 0.24 | - | 1.3 | 0,025 | 0,015 | 414 | 290 | |
| X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | 434 | 317 | |
| X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | 455 | 359 | |
| X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | 490 | 386 | |
| X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | 517 | 414 | |
| X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | 531 | 448 | |
| X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | 565 | 483 | |
| X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0,025 | 0,015 | 621 | 552 | |
Tentang kami
Kontak Person: Ms.
Tel: 13524668060