Detail produk:
|
Bentuk: | Sama | Tipe: | Siku |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Hubungkan Pipa, gas, Minyak, Air | Standar: | DIN, ANSI, BS, ASTM |
Warna: | atau sesuai kebutuhan | Pemakaian: | Industri Air Gas Minyak |
Paket: | Kotak | ||
Menyoroti: | 90D Alloy Steel Pipe Fittings,SS304 90 Derajat Siku,1 |
Siku kawat dalam dan luar stainless steel 90 derajat 304 seperempat diameter sudut kanan konversi ukuran ulir 1,5 inci
Dalam sistem perpipaan, elbow adalah bagian dari pipa yang mengubah arah pipa. Menurut Angle, ada 45° dan 90°180° tiga yang paling umum digunakan, selain itu menurut kebutuhan teknik juga mencakup 60° dan siku siku abnormal lainnya. Bahan siku adalah besi tuang, baja tahan karat, baja paduan, besi cor yang dikalsinasi, baja karbon, logam dan plastik non-ferrous, dll. Metode sambungan pipa meliputi: pengelasan langsung (cara paling umum) sambungan flensa, panas sambungan leleh, sambungan leleh listrik, sambungan ulir dan sambungan tipe soket. Menurut proses produksi dapat dibagi menjadi: siku las, siku stamping, siku dorong, siku casting dan sebagainya. Nama lain: tikungan 90 derajat, tikungan sudut kanan, cinta tikungan dan segera.
Nama Produk | Pemasangan pipa las pantat 45 derajat siku radius panjang / pendek | |
Ukuran | 1/2 "-2 4", DN15-DN600 24 "-72", DN600-DN1800 | |
Bahan | ASTM | Baja karbon: (ASTM A234WPB,,A234WPC,A420WPL6. |
Baja tahan karat: (ASTM A403 WP304,304L,316.316L,321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10 00Cr17Ni14Mo2, dll.) | ||
Baja Paduan: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 | ||
KERIUHAN | Baja karbon: St37.0, St35.8, St45.8 | |
Baja tahan karat: 1.4301,1.4306,1.4401,1.4571 | ||
Baja paduan: 1.7335,1.7380,1.0488 (1.0566) | ||
JIS | Baja karbon: PG370, PT410 | |
Baja tahan karat: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
Baja paduan: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
GB | 10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR,1Cr5Mo,12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo | |
Standar | ASME,ANSI B16.9;DIN2605,2615,2616,2617,JIS B2311,2312,2313;EN 10253-1, EN 10253-2 | |
Aplikasi | Minyak bumi, kimia, listrik, gas, metalurgi, pembuatan kapal, konstruksi, air dan tenaga nuklir | |
Tekanan | Sch5--Sch160,XXS | |
Membentuk | Sama, bulat | |
Teknik | Ditempa | |
Jenis | LR/SR 30,45,60,90,180 derajat | |
1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D,4D,5D,6D,7D-40D. |
Kontak Person: Ms.
Tel: 13524668060