Detail produk:
|
Tipe: | 1D,1.5D,3D | Ukuran: | Sch5s~Sch160 |
---|---|---|---|
Permukaan jadi: | Peledakan pasir | Uji: | X-ray, P/T |
Bahan: | Inconel600 | ||
Menyoroti: | ASME B16.9 Alloy Steel Pipe Fittings,DN50 Titanium Alloy Steel Pipe Fittings,Sch10 Alloy Steel Pipe Fittings |
ASME B16.9 Titanium Grade 2 Ti Siku 90 Derajat R-1.5d 60.3*2.77mm DN50 Sch10
na sistem perpipaan, siku adalah bagian dari pipa yang mengubah arah pipa.Menurut Angle, ada 45 ° dan 90 ° 180 ° tiga yang paling umum digunakan, selain itu sesuai dengan kebutuhan teknik juga mencakup 60 ° dan lainnya siku siku abnormal. Bahan siku adalah besi tuang, baja tahan karat, baja paduan, besi tuang yang dikalsinasi, baja karbon, logam dan plastik non-ferrous, dll. Metode sambungan pipa meliputi: pengelasan langsung (cara paling umum) sambungan flensa, lelehan panas sambungan, sambungan lelehan listrik, sambungan benang dan sambungan tipe soket. Menurut proses produksinya dapat dibagi menjadi: siku las, siku stamping, siku dorong, siku casting dan sebagainya. Nama lain: tikungan 90 derajat, tikungan sudut kanan, cinta membungkuk dan sebagainya.
Deskripsi Produk
Gelar membungkuk | 30,45,60,90,120,180 derajat |
Jenis | R=1D,1.5D,3D |
sama dan mengurangi | |
radius panjang dan radius pendek | |
Ukuran | DN15~1200,NPS1/2~48”,Sch5s~Sch160 |
Bahan |
GR1, GR2, GR7, N200/201, N6, Inconel600, Monel400, Hastelloy-C276 |
Standar |
ASTM B363, ASME B16.9, ANSI B16.5 HG/T3651 |
Teknik | Dilas, Mulus |
Permukaan Selesai | Peledakan Pasir, Pemolesan, Pengawetan |
Tes | X-ray, P/T |
DN | NPS | OD (mm) | Sch10s | Sch40s |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.77 |
20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | 2.87 |
25 | 1 | 33.4 | 2.77 | 3.38 |
32 | 11/4 | 42.2 | 2.77 | 3.56 |
40 | 11/2 | 48.3 | 2.77 | 3.68 |
50 | 2 | 60.3 | 2.77 | 3.91 |
65 | 21/2 | 73.0 | 3.05 | 5.16 |
80 | 3 | 88.9 | 3.05 | 5.49 |
100 | 4 | 114.3 | 3.05 | 6.02 |
150 | 6 | 168.3 | 3.40 | 7.11 |
200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 8.18 |
250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 9.27 |
300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 9.53 |
350 | 14 | 355.6 | 4.78 | — |
400 | 16 | 406.4 | 4.78 | — |
450 | 18 | 457 | 4.78 | — |
500 | 20 | 508 | 5.54 | — |
600 | 24 | 610 | 6.35 | — |
Kontak Person: Ms.
Tel: 13524668060