|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | plat almunium | Jenis produk: | aluminium Coil |
|---|---|---|---|
| Kelas: | seri 5000 | Ketebalan: | 0.3-350MM |
| Lebar: | 1000mm-3000mm | Permukaan: | 2B, BA, No1, No4 |
| Kualitas Asuransi: | Sertifikat Uji Pabrik Disediakan Dengan Pengiriman | Aplikasi: | Aplikasi Kelautan, Kapal |
| Menyoroti: | lembaran stainless steel roll,gulungan stainless steel cold rolled |
||
5000 Series Plat Aluminium Alloy Untuk Marine Aluminium Plate / Coil 0,3 - 350 MM Tebal
| Kelas: | 5000 Series | Melunakkan: | T3-T8, O, T3, T4, T351, T361, dll | Tipe: | Piring |
| Aplikasi: | Industri dirgantara, industri otomotif, industri migas | Ketebalan: | 0,3-350mm | Lebar: | 1000-3000mm |
| Pengobatan permukaan: | Dilapisi, disikat, dipoles, pabrik selesai, dilapisi daya, ledakan pasir. | Paduan atau tidak: | Apakah Alloy | Tempat asal: | Shanghai, Cina (Daratan) |
| Nama merk: | TOBO | Nomor model: | 5005 | Materia: | 5005 plat aluminium untuk kelautan |
| Pengepakan: | LCL, FCL, kargo telanjang, dll. | Teknologi Produktif: | menggambar dingin, panas bergulir, dingin bergulir, penempaan, pengecoran | Perlindungan permukaan: | lapisan oleophobic, film pelindung, lapisan cat |
| Sertifikat: | SGS, CE, BV, UT, dll. | Asli: | Republik Rakyat Tiongkok | Jangka waktu pembayaran: | T / T, L / C, Western Union, dll. |
| Bentuk: | Lingkaran, Kotak, dll. |
| Bahan | plat / lembaran alumunium alloy |
| Kelas | 2024.2014.300.505.552.6063.7075, dll. |
| Standar | GB / T 6893-2000, GB / T6519-2000, GB / T 3190-2008, dll. |
| Bentuk | bulat, persegi, persegi panjang, dll. |
| Ketebalan (mm) | 2,3,6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48,50, 52,55,58,6065,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115,120,125,130, 140.150, ... ..., 190.200. |
| Lebar (mm) | 1000,1220,1250,1500,1620,1800,2000,2500,3000. |
| Panjang (mm) | 2000,2440,2500,3000,3240,3600,4000,5000,6000. |
| Melunakkan | 0, F, T3, T5, T6, T651, T6510, dll. |
| Pengobatan permukaan | disikat, dipoles, pabrik selesai, dilapisi daya, ledakan pasir. |
| Teknologi Produktif | rolling panas, rolling dingin, penempaan, pengecoran, dll |
| Perlindungan Permukaan | lapisan oleophobic, film pelindung, lapisan cat |
| Pengepakan | LCL, FCL, kargo telanjang, dll. |
| Rincian Kemasan: | 5005 plat aluminium untuk kelautan Packing standar layak laut 20ftGP: 5898mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2393mm (Tinggi) 40ftGP: 12032mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2393mm (Tinggi) 40ftHC: 12032mm (Panjang) x2352mm (Lebar) x2698mm (Tinggi) |
| Rincian pengiriman: | 3-7 hari untuk ukuran stok, 20-35 hari untuk ukuran khusus |
Deskripsi Temper
| F | Seperti yang dibuat (tidak ada batas sifat mekanik yang ditentukan). |
| HAI | Anil - produk yang mencapai sifat anil yang diperlukan setelah pembentukan panas proses dapat ditunjuk sebagai O temper. |
| H112 | Agak susah-susah bekerja dari pada suhu tinggi dari yang terbatas jumlah pekerjaan dingin (batas sifat mekanis ditentukan). |
| T3 | Larutan yang diberi perlakuan panas, bekerja dingin, dan menua secara alami. |
| T351 | Larutan yang dirawat dengan panas, bebas stres dengan peregangan terkontrol (set permanen 0,5% hingga 3% untuk lembaran, 1,5% hingga 3% untuk pelat, 1% hingga 3% untuk batang canai atau batang jadi dan dingin batang, 1% hingga 5% untuk penempaan tangan atau cincin dan cincin gulung) dan berumur secara alami. Produk tidak menerima pelurusan lebih lanjut setelah peregangan. |
| T4 | Solusi dipanaskan dan berusia alami. |
| T5 | Didinginkan dari proses pembentukan suhu elavated dan kemudian secara artifisial menua. |
| T6 | Solusi dipanaskan dan kemudian secara artifisial berumur |
| T651 | Larutan yang dirawat dengan panas, bebas stres dengan peregangan terkontrol (set permanen 0,5% hingga 3% untuk lembaran, 1,5% hingga 3% untuk pelat, 1% hingga 3% untuk batang yang digulung atau dingin dan batang, 1% hingga 5% untuk penempaan tangan atau cincin dan cincin gulung) dan kemudian berumur secara artifisial. Produk tidak menerima pelurusan lebih lanjut setelah peregangan. |
.........................................
Kami menciptakan kualitas dan layanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan!
Kami menantikan kesempatan untuk membintangi kerja sama jangka panjang kami dengan teman-teman dari seluruh dunia!
Kepuasan Anda 100% akan selalu menjadi tujuan kami!
Anda akan merasa bebas untuk meminta kami!
Kontak Person: Ms.
Tel: 13524668060