|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | Coil Baja Galanized | Standar: | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN |
|---|---|---|---|
| Ketebalan: | 0.1mm -200mm | Kelas: | 200 seri, 300 seri, 400 seri |
| Lebar: | 1000-2000mm | Panjang: | sesuai kebutuhan |
| Permukaan: | 2B, BA, No1, No4 | ||
| Menyoroti: | lembaran stainless steel roll,gulungan stainless steel cold rolled |
||
| Standar: | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | Kelas: | DX51D, SGCC, dll | Ketebalan: | 0.15-4.0mm |
| Tempat asal: | Shanghai, Cina (Daratan) | Nama merk: | TOBO | Nomor model: | 0.15-4.0mm * 100-1800mm |
| Tipe: | Gulungan baja | Teknik: | Cold Rolled, Cold Rolled | Pengobatan permukaan: | Galvanis, Pasifasi, anti jari, posfatisasi, minyak, passivasi diminyaki. |
| Aplikasi: | Pelat Kontainer, Konstruksi, Industri Ringan, Otomotif, dll | Penggunaan khusus: | Plat Baja kekuatan tinggi | Lebar: | 100-1800mm |
| Panjangnya: | Disesuaikan | Nama Produk: | Harga kumparan baja galvanis Prime HBIS SGCC panas dicelup | Sertifikat: | ISO |
| Kekuatan luluh: | 280 hingga 350Mpa | Permukaan Finish: | Chromatic, tidak diminyaki dan diminyaki | Lapisan seng: | 40-275g / m2 |
| Diameter dalam: | 508 dan 610mm |
| nama Produk | Harga kumparan baja galvanis Prime HBIS SGCC panas dicelup | ||
| Pemasok | HBIS, TangSteel, ShouSteel, AnSteel (Pemasok Olimpiade Sochi), Guofeng, Tianjin Metallurgical NO.1 dan 6 pabrik baja swasta lainnya. | ||
| Kualitas baja | ASTM: CS (ABC), DS, DDS, EDDS, SS, HSLAS; EN: DX51D ke DX56D, S220GD ke S550GD; JIS: SGCC, SGCD, SGC340 hingga SGC570; SGH340, SGHC | ||
| Ukuran | 0.15-4.0mm * 100-1800mm | ||
| Panjangnya | Coil: 3-6ton per koil | ||
| Lembar: Untuk panjang ekspor, umumnya, 5-5.8 meter untuk 20 kaki kontainer. | |||
| Lembar: Ekspor dan panjang tetap, umumnya, 6-12 m untuk kontainer 40 kaki. | |||
| Juga dapat diperbaiki panjangnya seperti 5,8m, 6m, dan 11,8m sesuai permintaan Anda. | |||
| Lapisan seng | 40-400g / m2 | ||
| Pengobatan permukaan | Pasivasi Chromated (Cr6) | ||
| Chromated (Cr6) dan diminyaki | |||
| Cr3 Chromated (Lingkungan) | |||
| Cr3Chromated (Lingkungan) dan diminyaki | |||
| Chrome gratis | |||
| Chrome bebas dan diminyaki | |||
| Mabuk | |||
| Fosfatisasi | |||
| Anti-jari | |||
| Lewat kulit | |||
| Tanpa perawatan | |||
| Teknik | Canai dingin | ||
| Kida-kida | Tanpa kida-kida, kida-kida biasa | ||
| Diameter koil | 508mm (20 inci) 610mm (24 inci) | ||
| Bahan dasar | Baja Canai Dingin, Baja Canai Panas | ||
| Jenis baja dasar | CQ, DQ, DDQ, LFQ, DQSK | ||
| Kualitas Permukaan | FB (03), FC (04), FD (05) | ||
| Aplikasi | Penggunaan sipil: Wadah air, cerobong asap, cangkang pintu dan papan, semua jenis wadah untuk biji-bijian dan makanan kering, peralatan dapur. | ||
| Konstruksi: Atap, dinding, fender air, dinding gudang, pintu, kerang, dll. | |||
| Peralatan rumah tangga: Kulkas, mesin cuci, pancuran, pengumpul debu dll. | |||
| Industri Otomatis: Shell mobil, suku cadang, kotak minyak, kotak air dll. | |||
| Kategori Lukisan | Barang | Kode | |
| Poliester | pe | ||
| Poliester daya tahan tinggi | HDP | ||
| Poliester yang dimodifikasi silikon | SMP | ||
| Polivinilidena fluorida | PVDF | ||
| Mudah Dibersihkan | - | ||
| Ketebalan lukisan | Sisi atas: 20 + 5 mikron; | ||
| Sisi bawah: 5 ~ 7 mikron. | |||
| Sistem Warna | Memproduksi sesuai dengan Sistem Warna RAL atau sesuai sampel warna pembeli. | ||
| Struktur lukisan | Permukaan atas | Permukaan bawah | |
| Lapisan primer | Tidak ada lapisan | 1/0 | |
| Lapisan primer | Lapisan primer | 1/1 | |
| Lapisan primer + Lapisan akhir | Tidak ada lapisan | 2/0 | |
| Lapisan primer + Lapisan akhir | Lapisan primer atau lapisan belakang tunggal | 2/1 | |
| Lapisan primer + Lapisan akhir | Lapisan primer + Selesai lapisan belakang | 2/2 | |
Kontak Person: Ms.
Tel: 13524668060